Manage buses for Université Abou Bakr Belkaïd Tlemcen (UABT)
| Bus Number | Driver | Capacity | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| TLE-BUS-001 | Ahmed Belkacem | 50 | ⏸️ Inactive | ||
| TLE-BUS-002 | Ali Mellah | 55 | ⏸️ Inactive | ||
| TLE-BUS-003 | Slimane Benziane | 45 | ⏸️ Inactive | ||
| TLE-R11-BUS-01 | Hichem Khalfa | 50 | ⏸️ Inactive | ||
| TLE-R11-BUS-02 | Khaled Belmokhtar | 55 | ⏸️ Inactive | ||
| TLE-R11-BUS-03 | Aissa Bouguerra | 45 | ⏸️ Inactive | ||
| TLE-R11-BUS-04 | Tarek Dahmani | 48 | ⏸️ Inactive | ||
| TLE-R11-BUS-05 | Salim Belabbas | 52 | ⏸️ Inactive | ||
| TLE-R11-BUS-06 | Fouad Aitsi | 49 | ⏸️ Inactive | ||
| TLE-R11-BUS-07 | Ismail Brahimi | 53 | ⏸️ Inactive | ||
| TLE-R11-BUS-08 | Madjid Mekki | 50 | ⏸️ Inactive | ||
| TLE-R11-BUS-09 | Larbi Tlemceni | 55 | ⏸️ Inactive | ||
| TLE-R11-BUS-10 | Aziz Bensoltane | 45 | ⏸️ Inactive | ||
| TLE-R12-BUS-01 | Ahmed Belkacem | 50 | ⏸️ Inactive | ||
| TLE-R12-BUS-02 | Ali Mellah | 55 | ⏸️ Inactive | ||
| TLE-R12-BUS-03 | Slimane Benziane | 45 | ⏸️ Inactive | ||
| TLE-R12-BUS-04 | Rachid Hamidi | 48 | ⏸️ Inactive | ||
| TLE-R12-BUS-05 | Nassim Boudjemaa | 52 | ⏸️ Inactive | ||
| TLE-R12-BUS-06 | Karim Ouali | 49 | ⏸️ Inactive | ||
| TLE-R12-BUS-07 | Mourad Bensalem | 53 | ⏸️ Inactive |
Are you sure you want to delete this bus? This action cannot be undone.
Are you sure you want to delete the selected buses? This action cannot be undone.